| ชื่อแบรนด์: | FLRT |
| เลขรุ่น: | ซีรี่ส์ FN |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Wester N Union, T / T, L / C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ซีรี่ส์ FN
ดอกสว่านเพชรธรรมชาติ
* การขุดเจาะแบบแข็งและแบบรวม
เม็ดเพชรธรรมชาติที่เหนือกว่าจะถูกเผาบนชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการกัดเซาะ ด้วยการจัดวางแบบแข็งและปรับให้เหมาะสมบิตเพชรธรรมชาติสามารถแทรกซึมในรูปแบบแข็งและรวมกับการขัดถูปานกลางและความแข็งแรงในการรับแรงอัดสูงเช่นหินแกรนิตและควอตซ์
* โปรไฟล์มงกุฎต่างๆ
บิตเพชรธรรมชาติได้รับการออกแบบที่มีรูปทรงมงกุฎที่แตกต่างกันเช่นพาราโบลาทรงกลมหรือทรงกรวยที่มีขนาดเม็ดเพชรที่แตกต่างกันและรูปแบบใบมีดซึ่งสามารถปรับปรุงการทำความเย็นและการทำความสะอาดของพื้นผิวและยืดอายุการใช้งาน
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |||||||
| ขนาดบิต (นิ้ว) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | 9 5/8 | 12 1/4 | ||
| TFA (ใน 2 ) | 0.25 ~ 0.60 | 0.25 ~ 0.60 | 0.35 ~ 1.00 | 0.35 ~ 1.25 | 0.45 ~ 1.50 | ||
| เครื่องวัด (ใน) | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
| การเชื่อมต่อ API (ใน) | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | ||
| พารามิเตอร์การทำงานที่แนะนำ | |||||||
| ขนาดบิต (นิ้ว) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | 9 5/8 | 12 1/4 | ||
| อัตราการไหลไฮดรอลิก (L / s) | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 17 ~ 25 | 19 ~ 32 | 25 ~ 38 | ||
| อัตราการไหลไฮดรอลิก (Gpm) | 125 ~ 250 | 125 ~ 250 | 270 ~ 400 | 300 ~ 500 | 400 ~ 600 | ||
| ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | ||
| WOB (KN) | 23 ~ 90 | 23 ~ 90 | 45 ~ 135 | 50 ~ 160 | 68 ~ 208 | ||
| WOB (KIbs) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 12 ~ 35 | 15 ~ 45 | ||
* ประเภทและขนาดอื่น ๆ สามารถออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะ