ชื่อแบรนด์: | FLRT |
เลขรุ่น: | ซีรี่ส์ FNC |
MOQ: | 1 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน l/c, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ซีรี่ส์ FNC
บิตแกนเพชรธรรมชาติ
* ขนาดกลางถึงการเกิดการแข็งคว้าน
รูปแบบของเมล็ดเพชรธรรมชาติระดับพรีเมี่ยมทำให้มีความสามารถในการบีบอัดปานกลางยากที่จะก่อยากกับชั้น interbedded บาง
* การออกแบบโปรไฟล์ใบมีดหลายใบ
การออกแบบโปรไฟล์ใบมีดหลายใบรวมถึงทรงกลมเรียวคู่และรูปโค้งทำให้เหมาะสำหรับประเภทที่รุนแรงปานกลางถึงยากที่จะสร้างศัตรูยาก
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |||||||
ขนาดบิต | 8 1 / 2X4in | ⌀241.4X105mm | 8 1 / 2X4in | ⌀241.4X101mm | 6X2 5 / 8in | 5 7 / 8X2 5 / 8in | |
ชนิด | FNC823 | FNC823 | FNC822 | FNC822 | FNC623 | FNC623 | |
TFA (ใน 2 ) | 0.15 ~ 1.5 | 0.15 ~ 1.5 | 0.15 ~ 1.5 | 0.15 ~ 1.5 | 0.1 ~ 1.0 | 0.1 ~ 1.0 | |
Gaugue (ใน) | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 | |
แกนบาร์เรล (ใน) | 6 3 / 4x4 | ชวน 8-4 | 6 3 / 4x4 | ชวน 7-4 | 4 3 / 4x2 5/8 | 4 3 / 4x2 5/8 |
พารามิเตอร์การทำงานที่แนะนำ | |||||||
ขนาดบิต (นิ้ว) | 8 1 / 2X4in | ⌀241.4X105mm | 8 1 / 2X4in | ⌀241.4X101mm | 6X2 5 / 8in | 5 7 / 8X2 5 / 8in | |
ชนิด | FNC823 | FNC823 | FNC822 | FNC822 | FNC623 | FNC623 | |
อัตราการไหลไฮดรอลิก (L / s) | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 22 ~ 35 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
อัตราการไหลไฮดรอลิก (Gpm) | 350 ~ 550 | 350 ~ 550 | 350 ~ 550 | 350 ~ 550 | 160 ~ 320 | 160 ~ 320 | |
ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | |
WOB (KN) | 23 ~ 100 | 23 ~ 100 | 23 ~ 100 | 23 ~ 100 | 23 ~ 75 | 23 ~ 75 | |
WOB (KIbs) | 5 ~ 23 | 5 ~ 23 | 5 ~ 23 | 5 ~ 23 | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 |
* ประเภทและขนาดอื่น ๆ สามารถออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะ