ชื่อแบรนด์: | FLRT |
เลขรุ่น: | 9 1/2 FM16053TU |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ซีรี่ส์ FM
เมทริกซ์บิตเจาะร่างกาย PDC
* การเจาะขนาดปานกลางถึงปานกลาง
ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไฟล์บิตที่ปรับให้เหมาะสมได้รับการออกแบบมาสำหรับการขุดเจาะขนาดกลางถึงอ่อนเป็นเนื้อเดียวกัน
* ประกันคุ้มครอง
การป้องกันการวัดแบบคอมโพสิตและการออกแบบแรงบิดต่ำช่วยเพิ่มอัตราการเจาะ
* ระบบไฮดรอลิก
การออกแบบเครื่องชั่งไฮดรอลิก CFD ส่งผลให้การทำความสะอาดบิตและการตัดดีขึ้น
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |||||||
ขนาดบิต (นิ้ว) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
รหัส IADC | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
จำนวนใบมีด | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
จำนวนหัวฉีด | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
จำนวนใบมีดทั้งหมด | 20 | 27 | วันที่ 31 | 42 | 45 | ||
ขนาดเครื่องตัดหลัก (มม.) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
ความยาวเกจมาตรฐาน | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
API Reg. Pin Connex (ใน) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
พารามิเตอร์การทำงานที่แนะนำ | |||||||
ขนาดบิต (นิ้ว) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
อัตราการไหลไฮดรอลิก (L / s) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 | 44 ~ 60 | ||
อัตราการไหลไฮดรอลิก (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 950 | 690 ~ 950 | 690 ~ 950 | ||
ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | ||
WOB (KN) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 | ||
WOB (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 | ||
WOB สูงสุด (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
WOB สูงสุด (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* ประเภทและขนาดอื่น ๆ สามารถออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะ