| ชื่อแบรนด์: | FLRT |
| เลขรุ่น: | 8 1 / 2FM13065IU |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ซีรี่ส์ FM
เมทริกซ์บิตเจาะร่างกาย PDC
* การเจาะแบบแข็งปานกลางถึงปานกลาง
ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไฟล์ที่ปรับให้เหมาะสมนั้นเหมาะสำหรับการเจาะขนาดกลางถึงปานกลาง
* โครงสร้างการตัด
การจัดวางใบมีดแบบอสมมาตรไม่สมมาตรป้องกันการหมุนวนเล็กน้อย การออกแบบโครงสร้างการตัดแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิช่วยเพิ่มแรงกระแทกของบิต
* ระบบไฮดรอลิก
การออกแบบเครื่องชั่งไฮดรอลิก CFD ส่งผลให้การทำความสะอาดบิตและการตัดดีขึ้น
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | ||||
| ขนาดบิต (นิ้ว) | 6 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 12 1/4 |
| รหัส IADC | M332 | M332 | M332 | M332 |
| จำนวนใบมีด | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จำนวนหัวฉีด | 6 | 8 | 8 | 10 |
| จำนวนใบมีดทั้งหมด | 35 | 45 | 53 | 67 |
| ขนาดเครื่องตัดหลัก (มม.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ความยาวเกจมาตรฐาน | 50mm | 75mm | 85mm | 100mm |
| API Reg. Pin Connex (ใน) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| พารามิเตอร์การทำงานที่แนะนำ | ||||
| ขนาดบิต (นิ้ว) | 6 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 12 1/4 |
| อัตราการไหลไฮดรอลิก (L / s) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 |
| อัตราการไหลไฮดรอลิก (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 690 ~ 950 |
| ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 |
| WOB (KN) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 |
| WOB (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 |
| WOB สูงสุด (KN) | 100 | 100 | 160 | 160 |
| WOB สูงสุด (KLbs) | 23 | 23 | 36 | 36 |
![]()
![]()